Résultats Hors Stade 2003 - Retour à résultats d'archives  

Cliquez ici pour les Résultats par trimestre

Grand Prix Jeunesse, Veytaux, 14 juin
Cadettes A: 1. Tanja Coquoz 15'23"94 - Ecoliers D: 6. Samuel Coquoz 4'48"56

Semi-marathon du vignoble, 21.1 km, Sion, 25 mai
Hommes: 20  Aurélien Fourcault   1:30:33; 26  Patrick Genoud  1:34:25  - Vétérans 2:   5  Beat Muller  1:33:32
Vétérans 3:  2  Bernard Voeffray  1:27:02  -  Dames 1: 1. Hilkka Coquoz  1:40.05

VTT, Face Nord de Saillon, 18 mai
Master 2 30 km - 1000m déniv.:  10 Luis Almeida 1:43'08  - Cadets 15 km / 300m déniv.: 15 Emmanuel Allaz  47'57

Grand Prix de Berne, 10 mai
M 35: 446   Patrick Genoud 1:12'02"2 - M 40: Grilo Guilherme 1:11'34"3 - M 60: Christian Staehli 1:10'21"7

Grand Prix Jeunesse, Aigle 10 mai
Ecolières A: 3. Sylvaine Rappaz 13'23"21 - Ecolières C: 7. Morgane Rappaz 5'58"29 - Ecolières D: 6. Samuel Coquoz 2'44"71

Tour du Chablais 2003, Classement final - 6 étapes -
(moyenne de 694 coureurs par étape)
Seniors
  34 Bovard Roland 66, 3:36:07.5
  51 Revaz Jean-Nicolas 78, 3:47:21.8
  70 Roduit Eric 64, 4:00:28.7
  87 Lavanchy Sebastien 80, 4:13:37.2
  91 Roduit Alain 68, 4:15:08.0
Vétérans 1
   5  Almeida Luis 63, 3:14:36.6
  27 Coquoz Pierre-Alain 58, 3:42:03.8
  33 Grilo Guilherme 59, 3:52:08.1
  36 Mottola Claude 59, 3:55:48.1
  61 Mayor Michel 59, 4:34:30.2
Vétérans 2
   9 Paratte Yves 53, 3:51:23.5
Dames 1
  12 Berthoud Carole 68, 4:21:14.9
  28 Bruchez Nancy 80, 5:12:18.6
Dames 2
   6 Coquoz Hilkka 57, 4:00:33.1
  11 Bruchez Doris 58, 4:25:44.1
Ecoliers 1
   6 Coquoz Mikael 87, 39:41.9
Ecoliers 2
   9 Humbert Vincent 89, 43:00.2
Ecoliers 3
  19 Ballif Florian 92, 48:14.1
  28 Ballif Lionel 91, 53:12.0
Ecolières 2
   7 Coquoz Tanja 89, 44:13.7
Ecolières 3
   1 Rappaz Sylvaine 91, 41:42.1
Tour du Chablais 2003, 6e étape, Villeneuve 9 mai
8,900 km / 50 m déniv. - 624 participants + 201 écoliers
Seniors
  64 Bovard Roland 66, 35:33.0
  67 Revaz Jean-Nicolas 78, 35:38.4
  90 Bruchez Xavier 80, 37:06.5
118 Roduit Eric 64, 38:19.6
148 Roduit Alain 68, 40:43.5
151 Moix Marco 67, 41:17.6
153 Lavanchy Sebastien 80, 41:20.7
167 Crettenand David 80, 42:57.5
175 Pistorius Manuel 68, 43:39.2
190 Bernard Christian 76, 45:37.7
Vétérans 1
    7 Almeida Luis 63, 31:45.1
  39 Coquoz Pierre-Alain 58, 35:28.0
  45 Fritschi Jacques 58, 36:14.4
  61 Mottola Claude 59, 38:00.4
  66 Allaz Jean-Michel 60, 38:28.5
  73  Grilo Guilherme 59, 39:29.9
111 Nussbaum Serge 54, 42:47.4
112 Gross Jerome 63, 43:02.2
113 Mayor Michel 59, 43:02.4
Vétérans 2
17 Paratte Yves 53, 37:36.1
18 Bruchez Guy 51, 37:45.4
32 Emery Daniel 45, 40:57.2
62 Vignon Serge 51, 46:04.4
Vétérans 3
   2 Voeffray Bernard 41, 35:42.5
Dames 1
  20 Berthoud Carole 68, 43:06.3
  31 Monnay Sophie 80, 44:56.1
  65 Bruchez Nancy 80, 51:18.3
  66 Duvanel Valerie 71, 51:20.2
Dames 2
    6 590 Coquoz Hilkka 57, 38:24.5
  11 Bruchez Doris 58, 41:52.2
  45 Fontana Silvia 47, 51:56.2
Juniors
  14 Tutic Dean 84, 40:36.4
  20 Melcarne Damien 86, 43:53.2
Ecoliers 1
   7 Allaz Emmanuel 88, 16:03.8
   9 Coquoz Mikael 87, 17:15.2
Ecoliers 2
  17 Humbert Vincent 89, 18:43.9
Ecoliers 3
  11 Bernard Steve 91, 18:01.3
  26 Ballif Florian 92, 20:11.9
  38 Ballif Lionel 91, 21:17.8
Ecolières 2
   7 Paccolat Geraldine 89, 18:28.6
   9 Coquoz Tanja 89, 19:31.9
Ecolières 3
   1 Rappaz Sylvaine 91, 17:58.3
Tour du Chablais 2003, 5e étape, Lavey - Savatan 30 avril
6,300 km / 400 m déniv. - 614 participants
 
Seniors
  17 Schmid Thierry 65, 30:20.2
  36 Formaz Yves 69, 32:36.2
  51 Fourcault Aurelien 76, 33:45.3
  55 Emery Stephane 69, 33:52.1
  72 Emery Christophe 68, 34:32.7
  79 Bovard Roland 66, 34:42.9
  83 Bernard Christian 76, 34:48.5
  85 Bruchez Xavier 80, 34:52.4
  86 Revaz Jean-Nicolas 78, 34:58.1
  92 Fracheboud Sebastien 72, 35:18.1
140 Roduit Alain 68, 38:42.4
141 Roduit Eric 64, 38:45.8
169 Crettenand David 80, 42:08.6
Vétérans 1 :
  19 Almeida Luis 63, 31:48.4
  25 Beney Raymond 57, 32:42.1
  46 Coquoz Pierre-Alain 58,  35:04.0
  50 Fritschi Jacques 58, 35:31.2
  54 Grilo Guilherme 59,  35:50.4
  68 Allaz Jean-Michel 60, 36:57.5
  70 Mottola Claude 59, 37:08.7
  92 Nicolin Stephane 61, 39:03.5
126 Mayor Michel 59, 43:06.4
Vétérans 2 :
  14 Bruchez Guy 51, 36:30.9
  17 Paratte Yves 53, 37:12.3
  20 Emery Daniel 45, 38:04.2
  22 Muller Beat 53, 38:11.8
  31 Ballay Andre 44, 39:52.8
Vétérans 3 :
  24 Tresch Karl 40. 47:39.7
  31 Genoud Andre 38, 52:19.9
Dames 1 :
  22 Berthoud Carole 68, 40:13.4
  48 Monnay Sophie 80, 45:49.8
  59 Bruchez Nancy 80, 48:40.3
  61 Duvanel Valerie 71, 49:49.6
  63 Bruchez Marylaure 82, 50:07.7
Dames 2 :
    6 Coquoz Hilkka 57, 37:19.3
  25 Bruchez Doris 58, 43:33.8
  26 Gex Nadine 62, 44:24.9
Juniors :
  12 Chesaux Johnny 84, 36:19.0

Les 20 km de Lausanne, 26 avril
20 km Hommes 1: 209  Fourcault Aurelien 1:26.59,3 ; 234 Genoud Patrick 1:28.32,2
20 km Hommes 4:     3  Staehli Christian 1:29.14,1
10 km Hommes 1:  416  Bochatay Denis 48.18,0 ; 576. Niceta Stefano 51.19,4 ;
                               594 Torrente Christian 51.36,1 ; 706 Vacheron Thierry 53.47,7
10 km Hommes 2:    39  Grilo Guilherme   41:09,6
Pour le plaisir:       -----  Ballif Chantal 27.15
Garçons 92:            171  Ballif Florian 18.56,7
Garçons 91:              97  Ballif Lionel 20.47,1
Retour au menu

Tour du Chablais 2003, 4e étape, Yvorne 23 avril
8,300 km / 180 m déniv. - 681 partants + 177 écoliers sur 2,600 km
Seniors
  53  Fourcault Aurelien 76, 34:09.5
  55  Bovard Roland 66, 34:13,5
  72  Emery Stephane 69, 35:11.6
  84  Fracheboud Sebastien 72, 36:01.6
  88  Emery Christophe 68, 36:14.2
  91  Rappaz Leonard 78, 36:22.4
112  Bruchez Xavier 80, 37:23.2
118  Revaz Jean-Nicolas 78, 37:33.8
133  Roduit Eric 64, 38:28.9
161  Moix Marco 67, 39:58.4
174  Roduit Alain 68, 40:35.5
176  Lavanchy Sebastien 80, 40:39.7
192  Crettenand David 80, 42:50.0
Vétérans 1
    6  Almeida Luis 63, 30:44.7
  35  Coquoz Pierre-Alain 58, 35:13.6
  49  Grilo Guilherme 59, 36:28.4
  74  Mottola Claude 59, 38:17.5
  75  Allaz Jean-Michel 60, 38:25.2
112  Nussbaum Serge 54, 42:09.0
134  Gross Jerome 63, 44:32.6
135  Mayor Michel 59, 44:36.3
Vétérans 2
  16  Paratte Yves 53, 37:03.7
  35  Emery Daniel 45, 40:40.3
  36  Dubois Pierre-Alain 49, 40:40.7
  63  Vignon Serge 51, 45:11.9
Vétérans 3
  28  Tresch Karl 40, 48:34.7
Dames 1
  14  Berthoud Carole 68, 41:01.9
  34  Monnay Sophie 80, 45:03.6
  62  Bruchez Nancy 80, 49:32.7
  73  Duvanel Valerie 71, 52:49.3
Dames 2
    7  Coquoz Hilkka 57, 39:05.9
  17  Bruchez Doris 58, 43:44.5
  29  Gex Nadine 62, 45:52.2
Juniors
  19  Chesaux Johnny 84, 41:32.9
  21  Melcarne Damien 86, 45:11.6
Ecoliers 1
    6  2043 Coquoz Mikael 87, 9:48.4
Ecoliers 2
  12  Humbert Vincent 89, 10:33.3
Ecoliers 3
  12  Bernard Steve 91, 10:44.8
  36  Ballif Florian 92, 12:33.8
  55  Ballif Lionel 91, 15:40.5
Ecolières 2
   6  Coquoz Tanja 89, 10:45.7
Ecolières 3
   1  Rappaz Sylvaine 91, 10:23.9
Tour du Chablais 2003, 3e étape, Vionnaz 16 avril
8,730 km - 764 partants
Seniors
  54  Deferr Fabrice 73, 3 4:27.5
  65  Genoud Patrick 68,  34:54.7
  70 Bovard Roland 66, 34:59,1
  87  Emery Stephane 69,  35:49.7
102  Rappaz Leonard 78,  36:43.9
103  Fracheboud Sebastien 72,  36:44.7
122  Revaz Jean-Nicolas 78,  37:32.4
128  Emery Christophe 68,  37:37.8
130  Bruchez Xavier 80,  37:42.6
158  Roduit Eric 64,  38:53.6
189  Roduit Alain 68, 40:24.1
204  Moix Marco 67,  41:21.1
208  Lavanchy Sebastien 80,  41:46.9
234  Crettenand David 80,  44:20.9
Vétérans 1
    8 Almeida Luis 63,  31:40.8 
  48  Fritschi Jacques 58,  36:01.9
  53  Grilo Guilherme 59,  36:19.3
  74  Mottola Claude 59,   37:43.6
134  Nussbaum Serge 54,  42:54.9
154  Mayor Michel 59,  44:53.6
160  Gross Jerome 63,  45:55.0
Vétérans 2
  20  Paratte Yves 53,  37:43.3
Vétérans 3
    2  Voeffray Bernard 41,  35:00.7
  32  Tresch Karl 40,  51:44.8
  35  Genoud Andre 38,  53:48.8
Dames 1
  28  Berthoud Carole 68,  42:51.5
  39  Monnay Sophie 80,  44:54.2
  75  Bruchez Nancy 80,  50:26.5
Dames 2
    7  Coquoz Hilkka 57,  39:11.8
  19  Bruchez Doris 58,  42:51.0
  59  Fontana Silvia 47,  51:40.4
Juniors
  19  Chesaux Johnny 84,  39:28.2
  25  Melcarne Damien 86,  44:38.4
Tour du Chablais 2003, 2e étape, Monthey, 09 avril
Championnat VS sur 10 km route
766 adultes + 245 écoliers
Résultats complets
Seniors
  33  Conus Xavier 78  36:41.5
  62  Genoud Patrick 68  38:51.5
  65  Berthoud David 71  39:06.9
  69  Bovard Roland 66, 39:16,5
102  Rappaz Léonard 78  41:15.1
104  Revaz Nicolas 78  41:20.7
111  Fourcault Aurélien 76  41:52.1
119  Fracheboud Sébastien 72  42:16.5
125  Bruchez XavierR 80  42:28.8
140  Emery Christophe 68  43:03.5
160  Roduit Eric 64  43:54.2
161  Emery Stéphane  69  44:07.1
182  Lavanchy Sebastien 80  45:08.8
194  Moix Marco 67  46:36.4
205  Roduit Alain 68  47:46.5
Vétérans 1
    8  Almeida Luis 63  35:09.4
  16  Baillif Philippe 56  36:54.2
  56  Fritschi Jacques 58  41:10.6
  77  Allaz Jean-Michel 60  42:53.4
128  Nussbaum Serge 54  48:05.8
145  Mayor Michel 59  49:52.8
147  Gross Jerome 63  50:03.5
Vétérans 2
  16  Paratte Yves 53  41:54.1
  26  Bruchez Guy 51  42:52.7
  28  Dubois Pierre-Alain 49  44:09.5
  39  Emery Daniel 45  46:03.8
Vétérans 3
    3  Voeffray Bernard 41  39:33.2
  35  Genoud Andre 38  1:00:00.1
Dames 1
  34  Berthoud Carole 68  48:55.8
  76  Bruchez Nancy 80  56:43.6
  88  Duvanel Valerie 71  1:00:29.8
Dames 2
   9  Coquoz Hilkka 57  44:21.1
  21  Bruchez Doris 58  48:09.3
Juniors
  10  Chesaux Johnny 84  44:38.7
  13  Melcarne Damien 86  47:56.3
Ecoliers 1 - 3200 m
    8  Coquoz Michael 87  12:38.2
  10  Allaz Emmanuel 88  13:05.1
Ecoliers 2
  14  Humbert Vincent 89  13:42.9
  32  Ballif Florian 92  15:28.2
  46  Ballif Lionel 91  16:13.6
Ecolieres 2
   5  Paccolat Géraldine 89  13:53.2
   6  Coquoz Tanja 89  13:56.0
Ecolieres 3
   1  Rappaz Sylvaine 91  13:19.8
16  Roux Dayana 92  16:42.4
Tour du Chablais 2003, 1ère étape, Vouvry, 02 avril
8,600 km - déniv.60m - 727 inscrits / 701 classés
Seniors
  60   Bovard Roland 66, 37:22,0
  93    Rappaz Leonard 78, 39:18.2
  95   Emery Stephane 69, 39:25.3
116   Revaz Jean-Nicolas 78, 40:18.1
117   Fracheboud Sebastien 72, 40:28.6
118   Emery Christophe 68, 40:36.1
119   Bruchez Xavier 80, 40:46.4
145   Roduit Eric 64, 42:06.3
179   Lavanchy Sebastien 80, 44:11.5
185   Moix Marco 67, 44:51.7
199   Roduit Alain 68, 46:55.9
201   Crettenand David 80, 47:09.3
Vétérans 1
    3   Almeida Luis 63, 33:28.0
  43   Fritschi Jacques 58, 38:40.1
  67   Allaz Jean-Michel 60, 40:53.5
129   Nussbaum Serge 54, 47:23.9
140   Gross Jerome 63, 48:20.6
143   Mayor Michel 59, 48:58.4
Vétérans 2
13  Paratte Yves 53, 39:53.9
21  Bruchez Guy 51, 41:11.5
28  Dubois Pierre-Alain 49, 42:10.9
Vétérans 3
34  Genoud Andre 38, 58:46.6
Dames 1
25   Berthoud Carole 68, 45:05.9
38   Monnay Sophie 80, 48:57.7
74   Bruchez Marylaure 82, 55:14.7
75   Bruchez Nancy 80, 55:36.9
82   Duvanel Valerie 71, 56:51.3
Dames 2
10   Coquoz Hilkka 57, 42:10.2
21   Bruchez Doris 58, 45:33.2
62   Fontana Silvia 47, 54:58.3
Juniors
17   Chesaux Johnny 84, 43:21.0
20   Melcarne Damien 86, 49:20.1
Retour au menu